อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2561 17:47:09 น. เข้าชม 666 ครั้ง
|
|
เครื่องรีดร้อน ขายเครื่องสกรีน 4 in 1 combo heat press 4 in 1เครื่องรีดร้อน เครื่องอัดความร้อน เครื่อง heat transfer เครื่องฮีทเพลส | ||||||||||||||||||||||
| การสกรีน ในปัจจุบันนี้ มีหลากหลายวิธีการ ซึ่งผู้ที่จะใช้งานสามารถเลือกใน แบบที่ตัวเองถนัดและ | ||||||||||||||||||||||
| สามารถดีไซน์งานออมาได้โดดเด่น นอกจากนี้เทคโนโลยีต่างๆ ช่วยทำให้ งานสกรีน ทำได้ง่ายขึ้น | ||||||||||||||||||||||
| รวดเร็วขึ้น สวยขึ้น กว่าเมื่อก่อน ดังนั้นการสกรีน จึงไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป และเครื่องมือที่เป็น | ||||||||||||||||||||||
| พระเอกสำหรับงานสกรีน นั่นคือ เครื่องรีดร้อน ( Heat Press Machine) คือ การที่นำเอาตัวงานที่จะ | ||||||||||||||||||||||
| ทำการสกรีน อาทิ เฟล็ก กำมะหยี่ ทรานเฟอร์ กระดาษซับลิเมชั่น ฯลฯ ซึ่งแต่ละตัวงานนั้น มีความ | ||||||||||||||||||||||
| สวยงามเฉพาะตัว อยู่ที่ผู้ใช้จะออกแบบงาน และใช้วัสดุที่เหมาะสม ซึ่ง เครื่องรีดร้อน มีหลายชื่อ | ||||||||||||||||||||||
| เช่น เครื่องฮีทเพลส เครื่องฮีททรานเฟอร์ เครื่องอัดเบอร์กีฬา เครื่องสกรีน เป็นต้น แต่มีหน้าที่ | ||||||||||||||||||||||
| เดียวกันคือ สกรีนวัสดุกับชิ้นงาน โดยใช้ความร้อน ของเครื่องรีดร้อน | ||||||||||||||||||||||
| ซึ่งการทำงานง่ายมาก set เวลา และ อุณหภูมิ ให้เหมาะสม เพียงเท่านี้ | ||||||||||||||||||||||
| ขั้นตอนการทำงาน เครื่องรีดร้อน ประเภท กำมะหยี่ เฟล็ก | ||||||||||||||||||||||
| 1. นำกำมะหยี่ เฟล็ก ที่ตัดสำเร็จรูปแล้ว วางบน ชิ้นงานที่ต้องการ | ||||||||||||||||||||||
| 2. set เวลา และ อุณหภูมิ ที่เหมาะสม | ||||||||||||||||||||||
| 3. ลอกแผ่นพลาสติกออก ได้ชิ้นงานที่สำเร็จรูป สวยงาม | ||||||||||||||||||||||
| ขั้นตอนการทำงาน เครื่องรีดร้อน ประเภท กระดาษ | ||||||||||||||||||||||
| 1. น้ำกระดาษ ที่ปริ้นเสร็จแล้ว วางบน ชิ้นงานที่ต้องการ | ||||||||||||||||||||||
| 2. set เวลา และ อุณหภูมิ ที่เหมาะสม | ||||||||||||||||||||||
| 3. ดึงกระดาษออก ได้ชิ้นงานสำเร็จ สวยงาม | ||||||||||||||||||||||
| ประกอบไปด้วย | ||||||||||||||||||||||
| Mold แก้ว 1 ขนาด | ||||||||||||||||||||||
| Mold จาน 1 ขนาด | ||||||||||||||||||||||
| Mold หมวก 1 ขนาด | ||||||||||||||||||||||
| Mold เสื้อ 1 ขนาด | ||||||||||||||||||||||
| คุณสมบัติ | ||||||||||||||||||||||
| 1. ควบคุมอุณหภูมิ และ เวลา ด้วยระบบดิจิตอล | ||||||||||||||||||||||
| 2. ระบบเตือนเวลา มีเสียงเตือน | ||||||||||||||||||||||
| 3. เป็นระบบสวิงหมุนรอบ | ||||||||||||||||||||||
| 4.หน้าถาดเครื่องรีดร้อนได้ทำการเคลือบเทปล่อน | ||||||||||||||||||||||
| 5.รับประกัน 1 ปี | ||||||||||||||||||||||
| ติดต่อ ร้านโอมสกรีนปริ้นติ้ง | ||||||||||||||||||||||
| ปลีก-ส่ง สั่งซื้อได้ที่ | ||||||||||||||||||||||
| เลขที่บัญชี 475-261883-1 ธ.กสิกรไทย | ||||||||||||||||||||||
| ชื่อบัญชี สะอาด ไปล่โสภณ แบบ ออมทรัพย์ สาขาย่อยฟิวส์เจอร์ปาร์ครังสิต | ||||||||||||||||||||||
| Tel : 083-714-5173 | ||||||||||||||||||||||
| Line : @ohm59 |
เครื่อง รีด ร้อน heat transfer ราคา
เครื่องฮีตทรานเฟอร์
เครื่องรีดร้อน 4 in 1
เครื่องสกรีน 4 in 1
เครื่องรีดร้อน เสื้อ แก้ว หมวก จาน
เครื่อง สกรีน ครบ วงจร
ประกาศ/โฆษณาอื่นๆ ของสมาชิกท่านนี้
ลงประกาศฟรี ทั่วไทย
| |||||||||||||||||||||